Club organisateur : Club Photo ASPTT Argentan
Régional Monochrome Papier
Club | UR | Total | Rang |
---|---|---|---|
Atelier Douvres Numérique Photo | 20 | 505 | 1 |
Club Photo ASPTT Argentan | 20 | 486 | 2 |
ASL Condé sur Sarthe | 20 | 467 | 3 |
Club Photo de Flers-La Petite A | 20 | 462 | 4 |
Photo Club de Cambremer | 20 | 438 | 5 |
Image Club Paul Langevin | 20 | 365 | 6 |
Commissaire : Jacques Anger
Juges : José Manuel Pirès Dias, Claudine Lainé, Dominique de Rango
Régional Couleur Papier
Club | UR | Total | Rang |
---|---|---|---|
Photo Club de Cambremer | 20 | 505 | 1 |
Atelier Douvres Numérique Photo | 20 | 489 | 2 |
P.V.C. de l’ Avranchin | 20 | 483 | 3 |
ASL Condé sur Sarthe | 20 | 481 | 4 |
Club Photo ASPTT Argentan | 20 | 474 | 5 |
Photo-Club du Pays Granvillais | 20 | 446 | 6 |
Club Photo de Flers-La Petite A | 20 | 433 | 7 |
Photo Club du Pays d’Essay | 20 | 414 | 8 |
Image Club Paul Langevin | 20 | 403 | 9 |
Commissaire : Eliane Villette
Juges : Jacques Anger, Catherine Châtelais, Michel Chauvin
Commentaires